Por isso, os Correios solicita que use e divulgue o novo CEP do logradouro do seu endereço aos seus correspondentes, pois assim você estará agilizando o seu cadastramento nas organizações de seu interesse, além de contribuir para que a ECT possa eliminar a utilização do CEP anterior com a maior brevidade possível.
Caixas Postais Comunitárias
59290-992 AGC Uruaçu Rua Principal, s/n – Uruaçu – São Gonçalo do Amarante/RN Caixas Postais: 1 a 144
59290-997 Barro Duro Rua Principal S/N – Posto de Saúde de Barro Duro Caixas Postais: 1 a 072
59291-990 Cidade das Rosas Centro Comunitário – Zona Rural Caixas Postais: 1 a 108
59290-991 Clube de Mães da Comunidade de Barreiros Sítio Barreiros, s/n – São Gonçalo do Amarante Caixas Postais: 1 a 72
59290-993 Distrito de Oiteiros Rua Principal, s/n – Distrito de Oiteiros – São Gonçalo do Amarante Caixas Postais: 1 a 72
59290-995 Distrito de Serrinha Rua Principal, s/n – Distrito de Serrinha – São Gonçalo do Amarante Caixas Postais: 1 a 72
59291-992 Loteamento Canaã Centro Comunitário – Zona Rural Caixas Postais: 1 a 108
59290-998 Pajuçara Centro Comunitário – Zona Rural Caixas Postais: 1 a 108
59290-996 Santa Terezinha Associação de Moradores – Santa Terezinha Caixas Postais: 1 a 216
59290-994 Santo Antônio do Potengí AGC Santo Antônio do Potengí Caixas Postais: 1 a 144
59291-991 Trigueiros Centro Comunitário – Zona Rural Caixas Postais: 1 a 108
Unidades dos Correios
59291-970 AC São Gonçalo do Amarante Avenida Coronel Estevam Moura, 306 – Centro
59293-970 AGC Cidade das Flores Avenida Cidade das Rosas, s/n – Jardins
59297-970 AGC Santo Antônio do Potengi Rua Engenheiro Roberto Bezerra Freire, s/n – Santo Antônio do Potengi
Bairros
Centro – Centro
Golandim – Golandim
Guajiru – Guajiru
Guanduba – Guanduba
Jardim Lola – Jd Lola
Jardins – Jardins
Maçaranduba – Maçaranduba
Novo Amarante – N Amarante
Olho D’agua – O D’agua
Regomoleiro – Regomoleiro
Santa Terezinha – Sta Terezinha
Santo Antônio do Potengi – Sto A Potengi
Logradouros
| 59298-278 Abel Lima Neto – r – Regomoleiro | |||
| 59293-426 Abílio Emerenciano – r – Jardins | |||
| 59297-180 Abrolhos – r – Sto A Potengi | |||
| 59293-435 Acácias, das – r – Jardins | |||
| 59293-633 Acafates, dos – r – Jardins | |||
| 59290-321 Achilles Nasser Fraxe – av – Guajiru | |||
| 59297-090 Acre – r – Sto A Araújo – r – Sta Terezinha | |||
| 59296-358 Adelauzy Inácio – tv – N Potengi | |||
| 59293-477 Açucenas, das – r – Jardins | |||
| 59297-720 Adalgiso Francisco do Nascimento – r – Sto A Potengi | |||
| 59290-722 Adauto Pereira de Amarante | |||
| 59293-327 Ademilde Fonseca – av – Jardins | |||
| 59296-223 Ademilde Fonseca – r – N Amarante | |||
| 59296-479 Ademilde Fonseca – r – Amarante | |||
| 59293-855 Adib Jatene, Ministro – r – Jardins | |||
| 59296-277 Adjer Barreto, General – r – N Amarante | |||
| 59293-852 Adriana Faria de Oliveira – r – Jardins | |||
| 59295-447 Adriano Alves Veras – r – O D’agua | |||
| 59295-138 Adrião Duarte Dória – r – O D’agua | |||
| 59297-363 Aero Boero – r – Sto A Potengi | |||
| 59297-357 Aeromot – r – Sto A Potengi | |||
| 59294-540 Afonso Lopes Ribeiro, Padre – r – Jardins | |||
| 59293-630 Agabantos, dos – r – Jardins | |||
| 59291-577 Agnaldo Correia de Melo – tv – Centro | |||
| 59291-213 Agostinho Afonso – r – Sta Terezinha | |||
| 59295-453 Agostinho, Santo – r – O D’agua | |||
| 59297-582 Agripino Oliveira Neto – r – Sto A Potengi | |||
| 59295-390 Águia – r – O D’agua | |||
| 59291-000 Aildo Mendes, Vereador – av – Sta Terezinha | |||
| 59291-556 Aildo Mendes, Vereador – av – Centro | |||
| 59295-880 Aildo Mendes, Vereador – r – Golandim | |||
| 59291-688 Aildo Mendes, Vereador – tv – Centro | |||
| 59297-327 Aileron – r – Sto A Potengi | |||
| 59290-413 Ajemiro dos Santos (Lot Vl S Jorge) – av – Guajiru | |||
| 59297-096 Alagoas – r – Sto A Potengi | |||
| 59293-480 Alamandas, das – r – Jardins | |||
| 59296-889 Albanira, Vovó – r – Jd Lola | |||
| 59294-519 Alberto de Matos Serejo, Prefeito – r – Jardins | |||
| 59296-111 Alberto Maranhão – r – Golandim | |||
| 59297-030 Alberto Maranhão, Governador – r – Sto A Potengi | |||
| 59291-237 Alberto Santos Dumont – av – Sta Terezinha | |||
| 59296-572 Alcântara – r – Amarante | |||
| 59290-189 Aldeci Rodrigues (Lot Pq Igaraçu) – r – Guajiru | |||
| 59298-262 Aleppo – r – Regomoleiro | |||
| 59293-147 Alex Gonzaga – r – Jardins | |||
| 59293-285 Alex Soares Gomes França – av – Jardins | |||
| 59291-625 Alexandre Cavalcante – av – Centro | |||
| 59296-710 Alexandre Cavalcante – r – Amarante | |||
| 59291-643 Alexandre Cavalcante – tv – Centro | |||
| 59293-678 Alexandre César Cavalcanti – r – Jardins | |||
| 59297-798 Alexandre Hebert Sudário – r – Sto A Potengi | |||
| 59293-192 Alexandre Saldanha – r – Jardins | |||
| 59294-222 Alexandria – r – Jardins | |||
| 59293-048 Alfredo Simonetti, Padre – r – Jardins | |||
| 59294-093 Alice Bezerra – r – Jardins | |||
| 59290-041 Alípio Guedes da Silva (Lot N Alvorada) – r – Guajiru | |||
| 59293-654 Alissos, dos – r – Jardins | |||
| 59291-177 Allan Veríssimo – r – Sta Terezinha | |||
| 59296-301 Almeida – tv – N Amarante | |||
| 59294-228 Almino Afonso – r – Jardins | |||
| 59293-213 Alonso Ferreira – r – Jardins | |||
| 59298-310 Altamira Cunha do Nascimento – r – Regomoleiro | |||
| 59297-348 Aluísio Borges da Silva – r – Sto A Potengi | |||
| 59296-817 Aluízio Alves – r – Jd Lola | |||
| 59296-075 Aluízio Alves – tv – Golandim | |||
| 59296-066 Aluízio Alves – 1ª tv – Golandim | |||
| 59296-060 Aluízio Alves – 2ª tv – Golandim | |||
| 59296-063 Aluízio Alves – 3ª tv – Golandim | |||
| 59296-069 Aluízio Alves – 4ª tv – Golandim | |||
| 59293-264 Alvorada – r – Jardins | |||
| 59298-565 Alzira Alexandre de Lima – r – Regomoleiro | |||
| 59298-754 Alzira Monteiro – r – Regomoleiro | |||
| 59293-417 Alzira Soares da Câmara Silva – r – Jardins | |||
| 59290-005 Amália Carlos de Morais, Irmã (Lot N Alvorada) – r – Guajiru | |||
| 59290-029 Amália Cesário de Freitas (Lot N Alvorada) – r – Guajiru | |||
| 59294-024 Amália Silva de Matos – r – Jardins | |||
| 59297-102 Amapá – r – Sto A Potengi | |||
| 59293-120 Amapolas, das – r – Jardins | |||
| 59293-546 Amarantos, dos – r – Jardins | |||
| 59290-695 Amarílis – r – Sta Terezinha | |||
| 59293-486 Amarílis, dos – r – Jardins | |||
| 59295-201 Amaro Bandeira de Araújo – r – O D’agua | |||
| 59295-808 Amaro, Santo – r – Golandim | |||
| 59296-527 Amaro, Santo – r – Amarante | |||
| 59290-309 Amaury Ramalho Pessoa (Lot Vl S Jorge) – r – Guajiru | |||
| 59296-698 Amazonas – r – Amarante | |||
| 59297-111 Amazonas – r – Sto A Potengi | |||
| 59293-060 Ambrósio Francisco Ferro, Padre – av – Jardins | |||
| 59294-546 Ambrósio Miguel Sinhaém – av – Jardins | |||
| 59294-009 Américo Cabral de Lima – r – Jardins | |||
| 59294-057 Amilene Francisca Valcácio da Silva – r – Jardins | |||
| 59293-561 Amor Perfeito, do – r – Jardins | |||
| 59293-672 Amsterdã – r – Jardins | |||
| 59291-162 Ana Cecília Cabral – r – Sta Terezinha | |||
| 59297-520 Ana Coelho Gomes – r – Sto A Potengi | |||
| 59298-706 Ana Elizabete Lenzi – r – Regomoleiro | |||
| 59290-049 Ana Francisca dos Anjos (Lot N Alvorada) – r – Guajiru | |||
| 59297-813 Ana Lídia Albuquerque – r – Sto A Potengi | |||
| 59293-252 Ana Maria – r – Jardins | |||
| 59290-181 Ana Patrícia Oliveira (Lot Pq Igaraçu) – r – Guajiru | |||
| 59295-811 Ana, Santa – r – Golandim | |||
| 59294-184 Ananias, Tenente – r – Jardins | |||
| 59295-210 Andorinhas – r – O D’agua | |||
| 59297-702 Andorinhas, das – r – Sto A Potengi | |||
| 59293-027 André de Soveral, Padre – av – Jardins | |||
| 59295-623 André Luiz de Lima – r – O D’agua | |||
| 59297-579 André Martins, Padre – r – Sto A Potengi | |||
| 59295-489 André, Santo – r – O D’agua | |||
| 59297-771 André Sudário Prado – r – Sto A Potengi | |||
| 59293-558 Anêmonas, das – r – Jardins | |||
| 59290-683 Angélica – r – Sta Terezinha | |||
| 59293-441 Angélicas, das – r – Jardins | |||
| 59298-276 Anísia Maria de Oliveira Paiva – r – Regomoleiro | |||
| 59295-578 Anísio de Moura Rolim – r – O D’agua | |||
| 59298-078 Anizia Mendes dos Santos – r – Sto A Potengi | |||
| 59294-513 Antônio Antas, Padre – r – Jardins | |||
| 59293-078 Antônio Baracho – r – Jardins | |||
| 59294-000 Antônio Belarmino Pontes – r – Jardins | |||
| 59295-123 Antônio Duarte de Carvalho – r – O D’agua | |||
| 59295-144 Antônio Etelvino da Costa – r – O D’agua | |||
| 59297-618 Antônio Etelvino da Costa – r – Sto A Potengi | |||
| 59295-105 Antônio Henrique de Brito – r – O D’agua | |||
| 59295-563 Antônio José de Freitas – r – O D’agua | |||
| 59298-709 Antônio José dos Santos – r – Regomoleiro | |||
| 59295-566 Antônio Lopes da Cruz – r – O D’agua | |||
| 59291-790 Antônio Manoel de Oliveira – r – Guanduba | |||
| 59294-522 Antônio Marcel de Melo – r – Jardins | |||
| 59296-340 Antônio Maria, Padre – tv – N Amarante | |||
| 59294-220 Antônio Martins – r – Jardins | |||
| 59294-543 Antônio Maurício de Macedo – r – Jardins | |||
| 59298-180 Antônio Medeiros da Costa – r – Regomoleiro | |||
| 59297-488 Antônio Oscar Pereira de Brito – r – Sto A Potengi | |||
| 59292-570 Antônio Pedro Simplício – r – Maçaranduba | |||
| 59298-108 Antônio Rodrigues da Silva – r – Sto A Potengi | |||
| 59296-304 Antônio Rodrigues Sobrinho – tv – N Amarante | |||
| 59296-048 Antônio, Santo – r – Golandim | |||
| 59296-271 Antônio, Santo – r – N Amarante | |||
| 59296-614 Antônio, Santo – r – Amarante | |||
| 59297-474 Antônio, Santo – r – Sto A Potengi | |||
| 59296-051 Antônio, Santo – tv – Golandim | |||
| 59292-153 Antônio Soares – r – Maçaranduba | |||
| 59293-378 Antônio Soares da Costa, Dom – r – Jardins | |||
| 59293-879 Antônio Souza Praça – r – Jardins | |||
| 59294-528 Antônio Toscano – r – Jardins | |||
| 59293-099 Antônio Vilela Cid – r – Jardins | |||
| 59297-375 Antonov – r – Sto A Potengi | |||
| 59290-689 Antúrios – r – Sta Terezinha | |||
| 59293-123 Antúrios, dos – r – Jardins | |||
| 59292-646 Aparecida, Nossa Senhora – r – Maçaranduba | |||
| 59295-844 Aparecida, Nossa Senhora – r – Golandim | |||
| 59296-235 Aparecida, Nossa Senhora – r – N Amarante | |||
| 59294-188 Apodi – r – Jardins | |||
| Apóstolo – Veja pelo nome seguinte | |||
| 59297-873 Apucarana – r – Sto A Potengi | |||
| 59296-563 Aracaju – r – Amarante | |||
| 59296-566 Aracati – r – Amarante | |||
| 59294-615 Aracati, Marquês de – r – Jardins | |||
| 59296-129 Araguaia – tv – Golandim | |||
| 59295-309 Arapongas – r – O D’agua | |||
| 59295-114 Araraquara – r – O D’agua | |||
| 59295-396 Araras – r – O D’agua | |||
| 59296-575 Arari – r – Amarante | |||
| 59293-687 Araújo Lima, Coronel – r – Jardins | |||
| 59298-679 Arez – r – Regomoleiro | |||
| 59294-597 Argentina – r – Jardins | |||
| 59291-571 Ari Teixeira Dantas, Vereador – r – Centro | |||
| 59291-568 Ari Teixeira Dantas, Vereador – tv – Centro | |||
| 59296-521 Arizona – tv – Amarante | |||
| 59292-502 Arlindo Batista de Moura – r – Maçaranduba | |||
| 59291-694 Arminda Pereira de Albuquerque – r – Centro | |||
| 59296-400 Aroeira – r – N Amarante | |||
| 59294-603 Arroio Chuí – r – Jardins | |||
| 59297-273 Arthur de Souza Ramos – r – Sto A Potengi | |||
| 59295-132 Arvoredo – r – O D’agua | |||
| 59293-336 Ascendino Marcelino de Oliveira – r – Jardins | |||
| 59298-296 Assad Mahammed Salha – r – Regomoleiro | |||
| 59291-601 Atanasio Salustino – tv – Centro | |||
| 59291-225 Atanázio Salustino do Nascimento – r – Sta Terezinha | |||
| 59297-174 Atol das Rocas – r – Sto A Potengi | |||
| 59297-789 Aurino Fernandes da Costa – r – Sto A Potengi | |||
| 59294-761 Aurino Nunes – r – Jardins | |||
| 59296-826 Aurora – r – Jd Lola | |||
| 59295-297 Avestruz – r – O D’agua | |||
| 59296-665 Axixa – r – Amarante | |||
| 59295-856 Ayrton Senna – r – Golandim | |||
| 59295-862 Ayrton Senna – tv – Golandim | |||
| 59293-492 Azaléias, das – r – Jardins | |||
| 59295-222 Azulão – r – O D’agua | |||
| 59296-500 Babaçulândia – r – Amarante | |||
| 59296-653 Babilônia – r – Amarante | |||
| 59296-641 Bacabal – r – Amarante | |||
| Bacharel – Veja pelo nome seguinte | |||
| 59296-689 Bahia – r – Amarante | |||
| 59297-114 Bahia – r – Sto A Potengi | |||
| 59293-564 Balsaminas, das – r – Jardins | |||
| 59296-530 Balsas – r – Amarante | |||
| 59297-369 Bandeirante – r – Sto A Potengi | |||
| 59291-207 Bárbara, Santa – r – Sta Terezinha | |||
| 59295-207 Bárbara, Santa – r – O D’agua | |||
| 59296-238 Bárbara, Santa – r – N Amarante | |||
| 59295-168 Bartolomeu Dias – r – O D’agua | |||
| 59291-075 Bartolomeu, São – av – Sta Terezinha | |||
| 59298-268 Basílio Gomes do Nascimento – r – Regomoleiro | |||
| 59293-495 Begônias, das – r – Jardins | |||
| 59295-408 Beija-Flor – r – O D’agua | |||
| 59298-300 Beirute – r – Regomoleiro | |||
| 59298-308 Bekaa – r – Regomoleiro | |||
| 59293-576 Bela Vista – r – Jardins | |||
| 59295-832 Bela Vista – r – Golandim | |||
| 59296-394 Bela Vista – r – N Amarante | |||
| 59297-045 Bela Vista – r – Sto A Potengi | |||
| 59291-763 Belchior de Oliveira Rocha, Professor – r – Centro | |||
| 59297-666 Belchior Jorge de Sá, Professor – r – Sto A Potengi | |||
| 59295-438 Belém – r – O D’agua | |||
| 59296-823 Belo Monte – r – Jd Lola | |||
| 59297-360 Beluga – r – Sto A Potengi | |||
| 59296-159 Belvedere – r – Golandim | |||
| 59293-501 Bem-Me-Quer – r – Jardins | |||
| 59295-414 Bem-Te-Vi – r – O D’agua | |||
| 59295-572 Benedito Luiz da Silva – r – O D’agua | |||
| 59296-436 Benedito Santana – av – N Amarante | |||
| 59296-515 Benedito Santana – av – Amarante | |||
| 59298-820 Benedito Santana – av – Regomoleiro | |||
| 59291-147 Benedito, São – r – Sta Terezinha | |||
| 59292-490 Benedito, São – r – Maçaranduba | |||
| 59295-273 Benedito, São – r – O D’agua | |||
| 59292-614 Benedito, São – tv – Maçaranduba | |||
| 59295-593 Benival da Silva Costa – r – O D’agua | |||
| 59296-418 Bento Candido – r – N Amarante | |||
| 59296-581 Bento, São – r – Amarante | |||
| 59296-033 Bento, São – tv – Golandim | |||
| 59298-402 Berenício Pereira – r – Regomoleiro | |||
| 59296-488 Berilo – r – Amarante | |||
| 59290-153 Besouro da Rosa (Lot Jd Francesa) – r – Guajiru | |||
| 59293-579 Boa Esperança – r – Jardins | |||
| 59293-609 Boa Saúde – r – Jardins | |||
| 59295-895 Boa Sorte – r – Golandim | |||
| 59295-820 Boa Vista – r – Golandim | |||
| 59296-620 Boa Vista – r – Amarante | |||
| 59297-484 Boanerges – tv – Sto A Potengi | |||
| 59297-482 Boanerges Mendes da Silva – r – Sto A Potengi | |||
| 59293-588 Boas Noites, das – r – Jardins | |||
| 59294-160 Bolonha – r – Jardins | |||
| 59295-315 Bom Fim, Senhor do – r – O D’agua | |||
| 59295-495 Bom Jesus – r – O D’agua | |||
| 59296-841 Bom Jesus – r – Jd Lola | |||
| 59298-625 Bom Jesus – r – Regomoleiro | |||
| 59296-829 Borba Gato – r – Jd Lola | |||
| 59297-063 Bosco Varela da Silva – r – Sto A Potengi | |||
| 59294-390 BR-101 – rod – Jardins | |||
| 59295-560 BR-101 – rod – O D’agua | |||
| 59294-214 BR-406 – marg – Jardins | |||
| 59292-150 BR-406 – rod – Maçaranduba | |||
| 59297-093 Brasil – r – Sto A Potengi | |||
| 59297-366 Brasília – r – Sto A Potengi | |||
| 59296-686 Brejo – r – Amarante | |||
| 59293-117 Bromélias, das – r – Jardins | |||
| 59295-228 Burguesa – r – O D’agua | |||
| 59296-647 Buriti – r – Amarante | |||
| 59297-852 Buriti – r – Sto A Potengi | |||
| 59290-704 Caboclo Veríssimo – r – Sta Terezinha | |||
| 59291-180 Caetano, São – r – Sta Terezinha | |||
| 59293-012 Cairu, Visconde de – r – Jardins | |||
| 59296-668 Cajari – r – Amarante | |||
| 59295-886 Cajueiro, do – r – Golandim | |||
| 59296-090 Cajueiro, do – tv – Golandim | |||
| 59296-551 Cajupiranga – r – Amarante | |||
| 59296-557 Cajupiranga – tv – Amarante | |||
| 59296-512 Calcário – r – Amarante | |||
| 59295-120 Califórnia – r – O D’agua | |||
| 59296-406 Câmara Cascudo – r – N Amarante | |||
| 59293-393 Campanelas, das – r – Jardins | |||
| 59297-279 Campos de Bagatelle – av – Sto A Potengi | |||
| 59292-156 Campos Verdes – r – Maçaranduba | |||
| 59295-186 Canário – r – O D’agua | |||
| 59295-285 Cancão – r – O D’agua | |||
| Capitão – Veja pelo nome seguinte | |||
| 59294-190 Caraúbas – r – Jardins | |||
| 59295-213 Cardeal – r – O D’agua | |||
| 59293-369 Carlos Antônio de Araújo – r – Jardins | |||
| 59295-375 Carlos Fidelis da Silva – r – O D’agua | |||
| 59296-811 Carlos Gomes – r – Jd Lola | |||
| 59291-727 Carlos Guedes Alcoforado, Professor – r – Centro | |||
| 59298-024 Carlos Jance – r – Sto A Potengi | |||
| 59293-381 Carlos Rogério Tavares de Lima – r – Jardins | |||
| 59293-105 Carmélia, Professora – r – Jardins | |||
| 59296-491 Carolina – r – Amarante | |||
| 59296-482 Cassiterita – tv – Amarante | |||
| 59296-334 Catarina, Santa – r – N Amarante | |||
| 59296-494 Caxias – r – Amarante | |||
| 59297-120 Ceará – r – Sto A Potengi | |||
| 59298-640 Ceará Mirim – r – Regomoleiro | |||
| 59290-758 Cecília Farias da Rocha – r – Sta Terezinha | |||
| 59296-280 Cecília, Santa – r – N Amarante | |||
| 59297-036 Célia Vale Petr – r – Sto A Potengi | |||
| 59294-015 Celimá Maria do Nascimento – r – Jardins | |||
| 59297-675 Celso André da Silva – r – Sto A Potengi | |||
| 59290-647 Cerejeiras – r – Sta Terezinha | |||
| 59293-600 Cerejeiras, das – r – Jardins | |||
| 59297-342 Cessna – r – Sto A Potengi | |||
| 59293-249 Chapada Diamantina – r – Jardins | |||
| 59296-470 Chelita – r – Amarante | |||
| 59290-596 Chuva de Prata – r – Sta Terezinha | |||
| 59294-036 Cícera Alfredo da Costa – r – Jardins | |||
| 59297-864 Cícero Aquino – r – Sto A Potengi | |||
| 59297-834 Cícero Carlos – r – Sto A Potengi | |||
| 59290-731 Cícero Hipólito da Rocha, Pastor – r – Sta Terezinha | |||
| 59293-384 Cícero Joaquim de Oliveira – r – Jardins | |||
| 59295-805 Cícero, Padre – r – Golandim | |||
| 59296-135 Cícero, Padre – tv – Golandim | |||
| 59298-849 Cícero, Padre – tv – Regomoleiro | |||
| 59292-626 Cícero Soares – r – Maçaranduba | |||
| 59294-537 Cícero Virgílio – r – Jardins | |||
| 59297-550 Cícero Virgínio da Silva – r – Sto A Potengi | |||
| 59293-543 Cidade das Flores – av – Jardins | |||
| 59293-288 Cidade das Rosas – av – Jardins | |||
| 59294-030 Cirila Cassemiro Faria – r – Jardins | |||
| 59294-585 Cisplatina – r – Jardins | |||
| 59295-468 Clara, Santa – r – O D’agua | |||
| 59296-262 Clara, Santa – r – N Amarante | |||
| 59293-276 Cláudio Trudelle, Padre – r – Jardins | |||
| 59298-188 Cléa Maria Varela da Silva – r – Regomoleiro | |||
| 59290-713 Clélia Vale Xavier – r – Sta Terezinha | |||
| 59297-732 Clesiane Francisca da Cunha – r – Sto A Potengi | |||
| 59293-387 Cleto Fernandes Campos – r – Jardins | |||
| 59293-195 Cleto Seixas – r – Jardins | |||
| 59291-216 Clóvis Mendes da Silva – r – Sta Terezinha | |||
| 59296-683 Codó – r – Amarante | |||
| 59295-231 Codorna – r – O D’agua | |||
| 59296-545 Colibris, dos – r – Amarante | |||
| 59296-126 Colinas do Tocantins – tv – Golandim | |||
| 59293-570 Colombinas, das – r – Jardins | |||
| 59297-446 Comércio, do – r – Sto A Potengi | |||
| 59297-448 Comércio, do – tv – Sto A Potengi | |||
| 59296-397 Comunidade, da – tv – N Amarante | |||
| 59295-796 Conceição, Imaculada – r – Golandim | |||
| 59296-283 Conceição, Nossa Senhora – r – N Amarante | |||
| 59292-662 Conceição, Nossa Senhora da – r – Maçaranduba | |||
| 59295-255 Conceição, Nossa Senhora da – r – O D’agua | |||
| 59297-452 Concita Carneiro da Silva – r – Sto A Potengi | |||
| 59296-677 Concórdia – r – Amarante | |||
| 59295-402 Concriz – r – O D’agua | |||
| 59295-198 Condor – r – O D’agua | |||
| 59295-868 Coração de Jesus – r – Golandim | |||
| 59297-351 Corisco – r – Sto A Potengi | |||
| Coronel – Veja pelo nome seguinte | |||
| 59295-477 Cosme Damião – r – O D’agua | |||
| 59294-516 Costa Pinheiro, Coronel – r – Jardins | |||
| 59290-716 Cravos, dos – r – Sta Terezinha | |||
| 59297-894 Creuza Belarmino de Lima – r – Sto A Potengi | |||
| 59295-381 Creuza Cavalcante Tavares – r – O D’agua | |||
| 59296-590 Criciúma – r – Amarante | |||
| 59298-048 Criciúma, do – r – Sto A Potengi | |||
| 59296-584 Criciúma, do – tv – Amarante | |||
| 59292-618 Cristiano Eugênio de Melo – r – Maçaranduba | |||
| 59295-793 Cristina Barbosa – r – Golandim | |||
| 59296-862 Cristo Rei – r – Jd Lola | |||
| 59298-099 Cristo Rei – r – Sto A Potengi | |||
| 59291-114 Cristovão, São – av – Sta Terezinha | |||
| 59295-264 Cristovão, São – r – O D’agua | |||
| 59295-249 Curió – r – O D’agua | |||
| 59296-569 Cururupu – r – Amarante | |||
| 59290-437 Custódio Mendes da Silva (Lot Vl S Jorge) – r – Guajiru | |||
| 59293-585 Dálias, das – r – Jardins | |||
| 59295-865 Damião, Frei – r – Golandim | |||
| 59295-859 Damião, Frei – tv – Golandim | |||
| 59297-576 Daniel Cabral – r – Sto A Potengi | |||
| 59296-144 Daniel, São – r – Golandim | |||
| 59298-274 Daniela Paraíso Guedes Pereira – r – Regomoleiro | |||
| 59294-198 Dante Secondo Peruzzo – r – Jardins | |||
| 59293-375 Deífilo Gurgel – r – Jardins | |||
| 59291-616 Demétrio de Viveiros, Doutor – tv – Centro | |||
| 59297-390 Demoiselle – r – Sto A Potengi | |||
| Deputado – Veja pelo nome seguinte | |||
| Desembargador – Veja pelo nome seguinte | |||
| 59296-072 Dinarte Mariz – tv – Golandim | |||
| 59291-619 Dinarte Mariz, Senador – pç – Centro | |||
| 59297-384 Dirigível Hindenburgo – r – Sto A Potengi | |||
| 59297-387 Dirigível Pax – r – Sto A Potengi | |||
| 59297-129 Distrito Federal – r – Sto A Potengi | |||
| 59298-248 Divaldo Batista dos Santos, Padre – r – Regomoleiro | |||
| 59297-018 Dix-Sept-Rosado, Governador – r – Sto A Potengi | |||
| 59295-450 Djalma Mendes – r – O D’agua | |||
| Dom – Veja pelo nome seguinte | |||
| 59293-003 Domingos de Carvalho – av – Jardins | |||
| 59295-180 Donatila Leite – r – O D’agua | |||
| 59291-165 Dores, Nossa Senhora das – r – Sta Terezinha | |||
| Doutor – Veja pelo nome seguinte | |||
| Doutora – Veja pelo nome seguinte | |||
| 59297-315 Edith Bento de Araújo – r – Sto A Potengi | |||
| 59297-510 Edmilson Farias de Morais – r – Sto A Potengi | |||
| 59293-876 Edmilson Teixeira da Silva – r – Jardins | |||
| 59296-325 Edson Coelho – tv – N Amarante | |||
| 59294-531 Edson Gregório Bezerra – r – Jardins | |||
| 59298-604 Edson Santos do Nascimento – r – Regomoleiro | |||
| 59296-298 Edwiges, Santa – tv – N Amarante | |||
| 59291-174 Efigênia, Santa – r – Sta Terezinha | |||
| 59295-898 El Shadai – r – Golandim | |||
| 59293-231 Elâne Cristina Saldanha – r – Jardins | |||
| 59297-458 Elia de Barros – pç – Sto A Potengi | |||
| 59296-892 Eliane Barros, Doutora – r – Jd Lola | |||
| 59296-391 Eliane Barros, Prefeita – r – N Amarante | |||
| 59297-795 Eliane Rodrigues Freire – r – Sto A Potengi | |||
| 59295-838 Elias de Barros – r – Golandim | |||
| 59294-579 Eliete Albuquerque de Freitas – r – Jardins | |||
| 59295-108 Eliza Branco Pereira dos Santos – av – O D’agua | |||
| 59298-751 Eloi Anísio de Albuquerque – r – Regomoleiro | |||
| 59298-042 Elviro Pimenta – r – Sto A Potengi | |||
| 59290-281 Elza Antunes de Melo (Lot Vl S Jorge) – av – Guajiru | |||
| 59293-858 Elza Dias Duarte – r – Jardins | |||
| 59295-258 Ema – r – O D’agua | |||
| 59290-728 Emanoel Luis Faustino – r – Sta Terezinha | |||
| 59297-786 Emanuel Hermógenes de Morais – r – Sto A Potengi | |||
| 59297-345 Embraer – r – Sto A Potengi | |||
| 59290-611 Emil Anthony Petr – av – Sta Terezinha | |||
| 59297-012 Emil Anthony Petr – av – Sto A Potengi | |||
| 59294-172 Encanto – r – Jardins | |||
| Engenheiro – Veja pelo nome seguinte | |||
| 59294-549 Engenho Cunhaú – r – Jardins | |||
| 59294-459 Engenho Guaporé – r – Jardins | |||
| 59294-573 Engenho Mucuripe – r – Jardins | |||
| 59294-552 Engenho Potengi – r – Jardins | |||
| 59294-567 Engenho São Leopoldo – r – Jardins | |||
| 59294-555 Engenho Uruaçu – r – Jardins | |||
| 59294-042 Epitácio Graciano da Costa – r – Jardins | |||
| 59298-824 Epitácio Marinho de Carvalho – r – Regomoleiro | |||
| 59298-828 Epitácio Marinho de Carvalho – tv – Regomoleiro | |||
| 59291-583 Erenite de Justino, Professora – r – Centro | |||
| 59298-532 Eri Dantas – r – Regomoleiro | |||
| 59291-682 Eri Teixeira Dantas – r – Centro | |||
| 59290-405 Erivan Bazílio dos Santos (Lot Vl S Jorge) – av – Guajiru | |||
| 59290-755 Erivan Farias de Souza – r – Sta Terezinha | |||
| 59295-330 Ernandes Cavalcante Fidelis – r – O D’agua | |||
| 59295-369 Esmeraldina Cavalcante Monteiro – r – O D’agua | |||
| 59297-135 Espírito Santo – r – Sto A Potengi | |||
| 59296-476 Esquerda, da – r – Amarante | |||
| 59296-012 Estevam, Coronel – r – Golandim | |||
| 59296-015 Estevam, Coronel – tv – Golandim | |||
| 59293-093 Estevam Machado de Miranda – r – Jardins | |||
| 59298-715 Estevam Martins de Oliveira – r – Regomoleiro | |||
| 59291-550 Estevam Moura, Coronel – av – Centro | |||
| 59297-051 Euclides Dantas Ferreira – r – Sto A Potengi | |||
| 59298-288 Euclides Dantas Ferreira – r – Regomoleiro | |||
| 59290-761 Eustáquio Alves Faria – r – Sta Terezinha | |||
| 59293-792 Eva Iva Dias, Professora – av – Jardins | |||
| 59293-174 Evangelina Andrade – r – Jardins | |||
| 59298-030 Everton Rodrigues – r – Sto A Potengi | |||
| 59291-168 Expedito, Santo – r – Sta Terezinha | |||
| 59295-192 Expedito, Santo – r – O D’agua | |||
